Entered VIN
NMT BZ3BE7 0R05 2388
Vehicle detected
General information
| Make | Toyota |
| Model | Corolla |
| Model year | 2019 |
| Engine type | 1.8 |
| Fuel type | Hybrid |
| Transmission | Automatic |
| Vehicle class | Compact Car |
| Vehicle type | Passenger car |
| Manufactured in | Turkey |
Manufacturer
| Manufacturer | Toyota Motor Engineering & Manufacturing |
| Adress line 1 | Adapazari Subesi |
| Adress line 2 | P.K. 161 Adapazari Nehirkent 54000 |
| Region | Asia |
| Country | Turkey |
| Note | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Vehicle specification
| Number of doors | 2/5 |
| Number of seats | 4-5 |
| Displacement SI | 1796 |
| Displacement CID | 110 |
| Displacement Nominal | 1.8 |
| Engine HorsePower | 99 |
| Engine KiloWatts | 73 |
| Automatic gearbox | AT |
| Fuel type | Hybrid |
