
VIN eingegeben
1B4 HS28Y2 WF11 8296
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
Marke | Dodge |
Modell | Durango |
Model Jahr | 1998 |
Körperstil | 4 Doors SUV |
Motortyp | 5.2L V8 OHV 16V 4WD |
Treibstoffart | Gasoline |
Getriebe | Automatic |
Hergestellt in | United States |
Herstellerin
Hergestellt | Chrysler Corporation LLC |
Anschrift Zeile 1 | 800 Chrysler Dr |
Anschrift Zeile 2 | Auburn Hills MI 48326-2757, |
Region | North America |
Land | United States |
Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
Körpertyp | SUV |
Anzahl der Türen | 4 |
Anzahl der Sitze | 5 |
Verschiebung SI | 5211 |
Verdrängungs-CID | 318 |
Verschiebung nominal | 5.2 |
Motortyp | V8 |
Motorkopf | OHV |
Motorventile | 16 |
Motorzylinder | 8 |
Motor HorsePower | 175 |
Motor Kilowatt | 131 |
Motoraspiration | Naturally |
MPG Stadt | 12-13 |
MPG Autobahn | 17 |
Automatikgetriebe | 4AT |
Treibstoffart | Gasoline |
Antriebsstrang | 4WD |
Anti-Bremssystem | 4-Wheel ABS |
Vorderradbremse | Disc |
Bremsentyp hinten | Drum |
Vorderradaufhängung | Independent |
Hinterradaufhängung | Live |
Vordere Federart | Torsion bar |
Federtyp hinten | Leaf |
Reifenfront | 235/75R15 |
Reifen hinten | 235/75R15 |
GVWR-Bereich | 6001-7000 |
Kompressionsration | 9.1 |
Standard Ausrüstung
Tachometer |
Low fuel level indicator |
Clock |
AM/FM radio |
Cassette player |
Power Steering |
Daytime running lights |
Privacy glass |
Cloth seats |
Vinyl seats |
Split bench seat |
Rear defogger |
Front air conditioning |
Engine block heater |
Alloy wheels |
Optionale Ausrüstung
Cruise control |
CD player |
Tilt steering wheel |
Power door locks |
Power windows |
Power seats |
Bucket seats |
Leather seats |
Rear air conditioning |
ABS brakes |